Sau dịch, lãi suất có sự điều chỉnh nhất định. Trước đây mình có viết bài Ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất liệt kê lãi suất của các ngân hàng vào tháng 6.2020.
Lý do tại sao phải quan tâm đến lãi suất các ngân hàng, mình đã viết cụ thể trong bài viết Gửi tiền bao lâu thì tiền tăng gấp đôi
Hôm nay mình sẽ cập nhập lại lãi suất các ngân hàng tại thời điểm hiện tại ngày 26.1.2021 sau khi các ngân hàng đã có điều chỉnh.
Lãi suất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần để mọi người dễ theo dõi và so sánh.
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (%)
| ABBank | 0,20 |
| Bắc Á | 0,20 |
| Bảo Việt | 0,20 |
| CBBank | 0,20 |
| GPBank | 0,20 |
| Kiên Long | 0,20 |
| OCB | 0,20 |
| OceanBank | 0,20 |
| Saigonbank | 0,20 |
| SCB | 0,20 |
| SHB | 0,20 |
| VRB | 0,20 |
| Agribank | 0,10 |
| BIDV | 0,10 |
| MB | 0,10 |
| Nam Á Bank | 0,10 |
| NCB | 0,10 |
| Vietcombank | 0,10 |
| VietinBank | 0,10 |
| Đông Á | – |
| Hong Leong | – |
| Indovina | – |
| MSB | – |
| PGBank | – |
| PublicBank | – |
| PVcomBank | – |
| SeABank | – |
| TPBank | – |
| VIB | – |
| VietCapitalBank | – |
| VPBank | – |
Lãi suất kỳ hạn 1 tháng (%)
| GPBank | 4,00 |
| PGBank | 4,00 |
| OceanBank | 3,95 |
| MSB | 3,95 |
| PublicBank | 3,95 |
| SCB | 3,90 |
| Đông Á | 3,80 |
| CBBank | 3,80 |
| SeABank | 3,75 |
| Kiên Long | 3,65 |
| TPBank | 3,60 |
| MB | 3,55 |
| Bảo Việt | 3,55 |
| BIDV | 3,50 |
| VIB | 3,50 |
| NCB | 3,50 |
| Vietcombank | 3,50 |
| VietCapitalBank | 3,50 |
| Agribank | 3,50 |
| Hong Leong | 3,40 |
| ABBank | 3,35 |
| Bắc Á | 3,35 |
| Saigonbank | 3,30 |
| SHB | 3,30 |
| PVcomBank | 3,10 |
| VietinBank | 3,10 |
| Nam Á Bank | 3,10 |
| OCB | 3,00 |
| VRB | 3,00 |
| Indovina | 2,85 |
| VPBank | – |
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng (%)
| GPBank | 4,00 |
| VIB | 4,00 |
| Kiên Long | 3,95 |
| Nam Á Bank | 3,95 |
| PVcomBank | 3,95 |
| SCB | 3,95 |
| OCB | 3,90 |
| VietCapitalBank | 3,90 |
| Bắc Á | 3,80 |
| Hong Leong | 3,80 |
| MSB | 3,80 |
| NCB | 3,80 |
| SeABank | 3,70 |
| SHB | 3,70 |
| Đông Á | 3,60 |
| MB | 3,60 |
| OceanBank | 3,60 |
| PublicBank | 3,60 |
| Saigonbank | 3,60 |
| ABBank | 3,55 |
| TPBank | 3,55 |
| CBBank | 3,50 |
| PGBank | 3,50 |
| Bảo Việt | 3,45 |
| Agribank | 3,40 |
| BIDV | 3,40 |
| VietinBank | 3,40 |
| Vietcombank | 3,30 |
| Indovina | 3,20 |
| VPBank | – |
| VRB | – |
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng (%)
| CBBank | 6,35 |
| NCB | 6,25 |
| Kiên Long | 6,20 |
| VietCapitalBank | 6,20 |
| Nam Á Bank | 6,10 |
| Bắc Á | 6,00 |
| Bảo Việt | 5,95 |
| OCB | 5,80 |
| PVcomBank | 5,80 |
| SHB | 5,80 |
| VIB | 5,80 |
| GPBank | 5,70 |
| SCB | 5,70 |
| Saigonbank | 5,60 |
| SeABank | 5,60 |
| Đông Á | 5,50 |
| PGBank | 5,50 |
| TPBank | 5,40 |
| OceanBank | 5,30 |
| MSB | 5,20 |
| ABBank | 5,20 |
| PublicBank | 5,00 |
| VPBank | 4,90 |
| Indovina | 4,70 |
| MB | 4,68 |
| Hong Leong | 4,20 |
| Agribank | 4,00 |
| BIDV | 4,00 |
| VietinBank | 4,00 |
| Vietcombank | 3,90 |
| VRB | – |
Lãi suất kỳ hạn 9 tháng (%)
| CBBank | 6,50 |
| NCB | 6,40 |
| Kiên Long | 6,20 |
| Nam Á Bank | 6,20 |
| SCB | 6,20 |
| VietCapitalBank | 6,20 |
| Bắc Á | 6,10 |
| SHB | 6,10 |
| Bảo Việt | 6,05 |
| OCB | 6,00 |
| SeABank | 5,95 |
| PVcomBank | 5,90 |
| VIB | 5,90 |
| GPBank | 5,80 |
| Đông Á | 5,70 |
| Saigonbank | 5,60 |
| MSB | 5,50 |
| PGBank | 5,50 |
| OceanBank | 5,40 |
| ABBank | 5,20 |
| PublicBank | 5,00 |
| MB | 4,90 |
| Indovina | 4,80 |
| Hong Leong | 4,20 |
| Agribank | 4,00 |
| BIDV | 4,00 |
| VietinBank | 4,00 |
| Vietcombank | 3,90 |
| TPBank | – |
| VPBank | – |
| VRB | – |
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng (%)
| SCB | 7,30 |
| Kiên Long | 6,90 |
| CBBank | 6,60 |
| NCB | 6,60 |
| VRB | 6,60 |
| Bắc Á | 6,50 |
| Nam Á Bank | 6,50 |
| PublicBank | 6,50 |
| Bảo Việt | 6,40 |
| PVcomBank | 6,40 |
| SHB | 6,40 |
| VietCapitalBank | 6,40 |
| SeABank | 6,35 |
| OCB | 6,30 |
| OceanBank | 6,30 |
| PGBank | 6,20 |
| Đông Á | 6,00 |
| Saigonbank | 6,00 |
| GPBank | 5,90 |
| ABBank | 5,70 |
| Agribank | 5,60 |
| BIDV | 5,60 |
| Vietcombank | 5,60 |
| VietinBank | 5,60 |
| Indovina | 5,50 |
| MB | 5,30 |
| VPBank | 5,20 |
| Hong Leong | 4,70 |
| MSB | – |
| TPBank | – |
| VIB | – |
Lãi suất kỳ hạn 13 tháng (%)
| ABBank | 8,30 |
| Kiên Long | 7,10 |
| CBBank | 6,70 |
| VRB | 6,70 |
| Bảo Việt | 6,65 |
| NCB | 6,65 |
| Bắc Á | 6,60 |
| Đông Á | 6,50 |
| Saigonbank | 6,50 |
| SHB | 6,50 |
| PVcomBank | 6,40 |
| OceanBank | 6,30 |
| PGBank | 6,30 |
| GPBank | 6,00 |
| Indovina | 5,70 |
| Agribank | 5,60 |
| BIDV | 5,60 |
| MB | 5,40 |
| Hong Leong | 5,00 |
| MSB | – |
| Nam Á Bank | – |
| OCB | – |
| PublicBank | – |
| SCB | – |
| SeABank | – |
| TPBank | – |
| VIB | – |
| VietCapitalBank | – |
| Vietcombank | – |
| VietinBank | – |
| VPBank | – |
Lãi suất kỳ hạn 18 tháng (%)
| Kiên Long | 7,10 |
| Bảo Việt | 6,95 |
| VRB | 6,90 |
| CBBank | 6,80 |
| Nam Á Bank | 6,80 |
| OceanBank | 6,80 |
| PGBank | 6,80 |
| SCB | 6,80 |
| NCB | 6,75 |
| Bắc Á | 6,70 |
| PVcomBank | 6,70 |
| PublicBank | 6,60 |
| SHB | 6,60 |
| TPBank | 6,60 |
| OCB | 6,50 |
| Saigonbank | 6,50 |
| VietCapitalBank | 6,50 |
| SeABank | 6,40 |
| Đông Á | 6,30 |
| MB | 6,30 |
| VIB | 6,20 |
| ABBank | 6,00 |
| GPBank | 5,90 |
| MSB | 5,90 |
| Indovina | 5,80 |
| Agribank | 5,60 |
| BIDV | 5,60 |
| VietinBank | 5,60 |
| Hong Leong | 5,00 |
| Vietcombank | – |
| VPBank | – |
Lãi suất kỳ hạn 24 tháng (%)
| VRB | 7,20 |
| Kiên Long | 7,10 |
| Bảo Việt | 6,95 |
| CBBank | 6,80 |
| OceanBank | 6,80 |
| PVcomBank | 6,80 |
| SCB | 6,80 |
| NCB | 6,75 |
| Bắc Á | 6,70 |
| SHB | 6,70 |
| OCB | 6,65 |
| PGBank | 6,60 |
| VietCapitalBank | 6,60 |
| Saigonbank | 6,50 |
| SeABank | 6,45 |
| Đông Á | 6,30 |
| VIB | 6,30 |
| ABBank | 6,00 |
| GPBank | 5,90 |
| MSB | 5,90 |
| Indovina | 5,80 |
| PublicBank | 5,80 |
| MB | 5,67 |
| Agribank | 5,60 |
| BIDV | 5,60 |
| VietinBank | 5,60 |
| Vietcombank | 5,40 |
| VPBank | 5,30 |
| Hong Leong | 5,00 |
| Nam Á Bank | – |
| TPBank | – |
Lãi suất kỳ hạn 36 tháng (%)
| VRB | 7,20 |
| Kiên Long | 7,10 |
| Bảo Việt | 6,95 |
| CBBank | 6,80 |
| OceanBank | 6,80 |
| PVcomBank | 6,80 |
| SCB | 6,80 |
| VietCapitalBank | 6,80 |
| NCB | 6,75 |
| Bắc Á | 6,70 |
| Nam Á Bank | 6,60 |
| TPBank | 6,60 |
| Saigonbank | 6,50 |
| SeABank | 6,50 |
| MB | 6,40 |
| ABBank | 6,30 |
| Đông Á | 6,30 |
| VIB | 6,30 |
| GPBank | 5,90 |
| MSB | 5,90 |
| PublicBank | 5,80 |
| BIDV | 5,60 |
| VietinBank | 5,60 |
| Vietcombank | 5,40 |
| Hong Leong | 5,00 |
| Agribank | – |
| Indovina | – |
| OCB | – |
| PGBank | – |
| SHB | – |
| VPBank | – |
Ngoài ra hiện tại, mình đang mở tài khoản tiết kiệm của Finhay, gửi không kỳ hạn lãi suất hiện tại mình mua được gói 6%. Mọi người có thể tham khảo thêm.
Chúc mọi người tiết kiệm hiệu quả
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC:
Post Views: 3,556